Informazioni aggiuntive
| Interruttore in linea | No |
|---|---|
| Passaggio di potenza | No |
| Frequenza senza fili | 24GHz |
| Tipologia di Led | Tubo |
| Sistema di raffreddamento | No |
| Standard di precisione del colore | CRI 97 TLCI 98 |
| Materiali | Metallo |
| Batteria in carica | Adattatore CACC incluso |
| Adattatore/cavo incluso | 1 adattatore Edison da spina a cilindro/coassiale da CA a CC |
| Alimentazione in ingresso CC | 15 VCC |
| Modalit colore | RGB |
| Supporto per ombrello | No |
| Oscuramento | Si dimmer integrato da 0 a 100 |
| Flash incorporato | No |
| Montaggio dellapparecchio | 2 filetti femmina da 1/420 Filettatura femmina 2 x 1/420 tramite clip di montaggio |
| Peso | 16 kg |
| Entrate uscite | 1 ingresso di alimentazione cilindrico/coassiale da 15 a 24 V CC 1 ingresso di servizio USBC |
| Fonte di potere | Adattatore CACC incluso Batteria incorporata |
| Batteria | 1 x ricaricabile integrato Autonomia di 96 minuti alla massima luminosit Tempo di ricarica di 35 ore |
| Tipo di telecomando wireless | Radio Bluetooth /RF Telecomando non incluso DMX wireless |
| Protezione ambientale | No |
| Fotometria | 3200K 63 fc / 688 Lux a 1 m 7 fc / 78 Lux a 3 m 5600K 69 fc/746 Lux a 1 m 7 fc / 84 Lux a 3 m |
| Effetti | Loop HUE Loop CCT Loop INT Flash Impulso Tempesta Auto della polizia TV Paparazzi Candela/Fuoco Discoteca Lampadina difettosa Fuochi dartificio Esplosione e Saldatura |
| Potenza | 70 W |
| Effetto pixel | HUE Loop CCT Loop INT Loop Multicolore Dissolvenza Scorrimento Arcobaleno Processo Fuoco Guida Solo controllo APP |
| Dimensioni | 1145 cm |
| Temperatura di colore | da 2700 a 12.000K |
| 3200k flat led | Si Nome app Android e iOS NANLINK A partire da agosto 2023 verificare con il produttore la compatibilit pi aggiornata |














