Informazioni aggiuntive
| Tipo di LED | Torcia |
|---|---|
| Motore luminoso LED | Nebula C8 dRRALGCBI |
| Dimmerazione | 001000 con incrementi dello 01 |
| TLCI | medio 97 |
| CCT | 1000 K20000 K G/M200 |
| TM30 RF | medio 96 |
| CRI | medio 96 |
| TM30 Rg | medio 100 |
| Dimensioni | EVOKE 150C 209.14146.95127.29mm Forcella 282.46226.3289.21mm RFFE45 Riflettore con attacco FE 45 131.8206195.5mm AC Power 4.5m DTap Cable 1.5m Base magnetica ASMB1 29437173 mm Custodia 360220245mm |
| Potenza nominale | 150 W |
| Peso | EVOKE 150C 2.11kg Forcella 0.54kg RFFE45 Riflettore con attacco FE 45 0.34kg AC Power 037Kg DTap Cable 0.09kg Base magnetica ASMB1 0.09kg Custodia 2.43Kg |
| Tensione/corrente di ingresso | AC100240V/5060Hz 2A Max DC14.428V PD3.0 1228V 60W Min |
| Angolo del fascio luminoso | 47 |








